Precios
Planes que escalan con el equipo
Los seis planes van de Free a Empresa y crecen en logins simultáneos, conexiones activas, cantidad de servidores y cupo de grabación. El plan Free no tiene costo e incluye una conexión RDP; los planes pagos suman VPN por carpeta y más cupo de grabación.
| Plan | USD / mes | Logins | Conexiones simultáneas | Servidores | Grabación |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0 | 1 | 1 | 10 | — |
| Inicial | 5 | 1 | 3 | 25 | — |
| Básico | 15 | 2 | 5 | 50 | 5 GB |
| Avanzado | 30 | 3 | 10 | 100 | 10 GB |
| Pro | 50 | 4 | 20 | 200 | 20 GB |
| Empresa | 100 | 5 | 30 | 500, usuarios ilimitados | 100 GB |
Complemento opcional de auditoría extendida: USD 25 por mes, con 1 TB de almacenamiento en el bucket S3 propio del usuario.